Se încarcă...
Istoric cursuri

Curs Lira Sterlina (GBP) — Noiembrie 2024

Toate cursurile BNR zilnice GBP/RON din Noiembrie 2024

Medie
5.9666
Minim
5.9156
Maxim
6.0080

Evolutie GBP/RON — Noiembrie 2024

Cursuri zilnice GBP/RON

Data Curs Variatie
2024-11-01 5.9156
2024-11-04 5.9164 +0.0008
2024-11-05 5.9304 +0.0140
2024-11-06 5.9683 +0.0379
2024-11-07 5.9700 +0.0017
2024-11-08 5.9835 +0.0135
2024-11-11 6.0080 +0.0245
2024-11-12 6.0072 -0.0008
2024-11-13 5.9723 -0.0349
2024-11-14 5.9824 +0.0101
2024-11-15 5.9660 -0.0164
2024-11-18 5.9544 -0.0116
2024-11-19 5.9529 -0.0015
2024-11-20 5.9713 +0.0184
2024-11-21 5.9743 +0.0030
2024-11-22 5.9774 +0.0031
2024-11-25 5.9683 -0.0091
2024-11-26 5.9563 -0.0120
2024-11-27 5.9642 +0.0079
2024-11-28 5.9783 +0.0141
2024-11-29 5.9807 +0.0024

Analiza curs GBP in Noiembrie 2024

In Noiembrie 2024, cursul Lira Sterlina (GBP/RON) publicat de BNR a variat intre 5.9156 si 6.0080, cu o medie lunara de 5.9666. BNR a publicat cursul in 21 zile lucratoare.

Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.0924 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului GBP/RON.