Curs Dolar American (USD) — August 2025
Toate cursurile BNR zilnice USD/RON din August 2025
Medie
4.3562
Minim
4.3173
Maxim
4.4557
Evolutie USD/RON — August 2025
Cursuri zilnice USD/RON
| Data | Curs | Variatie |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 4.4557 | — |
| 2025-08-04 | 4.3864 | -0.0693 |
| 2025-08-05 | 4.3954 | +0.0090 |
| 2025-08-06 | 4.3796 | -0.0158 |
| 2025-08-07 | 4.3461 | -0.0335 |
| 2025-08-08 | 4.3561 | +0.0100 |
| 2025-08-11 | 4.3529 | -0.0032 |
| 2025-08-12 | 4.3688 | +0.0159 |
| 2025-08-13 | 4.3173 | -0.0515 |
| 2025-08-14 | 4.3331 | +0.0158 |
| 2025-08-18 | 4.3326 | -0.0005 |
| 2025-08-19 | 4.3312 | -0.0014 |
| 2025-08-20 | 4.3462 | +0.0150 |
| 2025-08-21 | 4.3387 | -0.0075 |
| 2025-08-22 | 4.3573 | +0.0186 |
| 2025-08-25 | 4.3207 | -0.0366 |
| 2025-08-26 | 4.3437 | +0.0230 |
| 2025-08-27 | 4.3681 | +0.0244 |
| 2025-08-28 | 4.3495 | -0.0186 |
| 2025-08-29 | 4.3443 | -0.0052 |
Analiza curs USD in August 2025
In August 2025, cursul Dolar American (USD/RON) publicat de BNR a variat intre 4.3173 si 4.4557, cu o medie lunara de 4.3562. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.
Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.1384 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului USD/RON.