Curs Lira Sterlina (GBP) — Decembrie 2024
Toate cursurile BNR zilnice GBP/RON din Decembrie 2024
Medie
6.0086
Minim
5.9853
Maxim
6.0430
Evolutie GBP/RON — Decembrie 2024
Cursuri zilnice GBP/RON
| Data | Curs | Variatie |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 6.0111 | — |
| 2024-12-03 | 5.9957 | -0.0154 |
| 2024-12-04 | 6.0043 | +0.0086 |
| 2024-12-05 | 6.0143 | +0.0100 |
| 2024-12-06 | 6.0025 | -0.0118 |
| 2024-12-09 | 6.0023 | -0.0002 |
| 2024-12-10 | 6.0224 | +0.0201 |
| 2024-12-11 | 6.0241 | +0.0017 |
| 2024-12-12 | 6.0336 | +0.0095 |
| 2024-12-13 | 5.9954 | -0.0382 |
| 2024-12-16 | 5.9983 | +0.0029 |
| 2024-12-17 | 6.0219 | +0.0236 |
| 2024-12-18 | 6.0232 | +0.0013 |
| 2024-12-19 | 6.0430 | +0.0198 |
| 2024-12-20 | 5.9910 | -0.0520 |
| 2024-12-23 | 6.0070 | +0.0160 |
| 2024-12-24 | 6.0002 | -0.0068 |
| 2024-12-27 | 5.9853 | -0.0149 |
| 2024-12-30 | 6.0022 | +0.0169 |
| 2024-12-31 | 5.9951 | -0.0071 |
Analiza curs GBP in Decembrie 2024
In Decembrie 2024, cursul Lira Sterlina (GBP/RON) publicat de BNR a variat intre 5.9853 si 6.0430, cu o medie lunara de 6.0086. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.
Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.0577 lei, ceea ce indica o volatilitate moderata a cursului GBP/RON.