Se încarcă...
Istoric cursuri

Curs Euro (EUR) — Decembrie 2024

Toate cursurile BNR zilnice EUR/RON din Decembrie 2024

Medie
4.9748
Minim
4.9684
Maxim
4.9773

Evolutie EUR/RON — Decembrie 2024

Cursuri zilnice EUR/RON

Data Curs Variatie
2024-12-02 4.9769
2024-12-03 4.9770 +0.0001
2024-12-04 4.9770
2024-12-05 4.9771 +0.0001
2024-12-06 4.9773 +0.0002
2024-12-09 4.9717 -0.0056
2024-12-10 4.9709 -0.0008
2024-12-11 4.9684 -0.0025
2024-12-12 4.9708 +0.0024
2024-12-13 4.9732 +0.0024
2024-12-16 4.9759 +0.0027
2024-12-17 4.9756 -0.0003
2024-12-18 4.9755 -0.0001
2024-12-19 4.9749 -0.0006
2024-12-20 4.9764 +0.0015
2024-12-23 4.9759 -0.0005
2024-12-24 4.9748 -0.0011
2024-12-27 4.9765 +0.0017
2024-12-30 4.9764 -0.0001
2024-12-31 4.9741 -0.0023

Analiza curs EUR in Decembrie 2024

In Decembrie 2024, cursul Euro (EUR/RON) publicat de BNR a variat intre 4.9684 si 4.9773, cu o medie lunara de 4.9748. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.

Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.0089 lei, ceea ce indica o volatilitate scazuta a cursului EUR/RON.