Se încarcă...
Istoric cursuri

Curs Dolar American (USD) — Decembrie 2024

Toate cursurile BNR zilnice USD/RON din Decembrie 2024

Medie
4.7475
Minim
4.6980
Maxim
4.7908

Evolutie USD/RON — Decembrie 2024

Cursuri zilnice USD/RON

Data Curs Variatie
2024-12-02 4.7307
2024-12-03 4.7308 +0.0001
2024-12-04 4.7393 +0.0085
2024-12-05 4.7282 -0.0111
2024-12-06 4.7033 -0.0249
2024-12-09 4.6980 -0.0053
2024-12-10 4.7216 +0.0236
2024-12-11 4.7338 +0.0122
2024-12-12 4.7332 -0.0006
2024-12-13 4.7413 +0.0081
2024-12-16 4.7430 +0.0017
2024-12-17 4.7452 +0.0022
2024-12-18 4.7397 -0.0055
2024-12-19 4.7790 +0.0393
2024-12-20 4.7908 +0.0118
2024-12-23 4.7871 -0.0037
2024-12-24 4.7860 -0.0011
2024-12-27 4.7768 -0.0092
2024-12-30 4.7651 -0.0117
2024-12-31 4.7768 +0.0117

Analiza curs USD in Decembrie 2024

In Decembrie 2024, cursul Dolar American (USD/RON) publicat de BNR a variat intre 4.6980 si 4.7908, cu o medie lunara de 4.7475. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.

Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.0928 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului USD/RON.