Se încarcă...
Istoric cursuri

Curs Euro (EUR) — Ianuarie 2025

Toate cursurile BNR zilnice EUR/RON din Ianuarie 2025

Medie
4.9752
Minim
4.9728
Maxim
4.9768

Evolutie EUR/RON — Ianuarie 2025

Cursuri zilnice EUR/RON

Data Curs Variatie
2025-01-03 4.9749
2025-01-08 4.9738 -0.0011
2025-01-09 4.9736 -0.0002
2025-01-10 4.9728 -0.0008
2025-01-13 4.9731 +0.0003
2025-01-14 4.9742 +0.0011
2025-01-15 4.9750 +0.0008
2025-01-16 4.9749 -0.0001
2025-01-17 4.9759 +0.0010
2025-01-20 4.9765 +0.0006
2025-01-21 4.9764 -0.0001
2025-01-22 4.9768 +0.0004
2025-01-23 4.9763 -0.0005
2025-01-27 4.9756 -0.0007
2025-01-28 4.9748 -0.0008
2025-01-29 4.9759 +0.0011
2025-01-30 4.9761 +0.0002
2025-01-31 4.9767 +0.0006

Analiza curs EUR in Ianuarie 2025

In Ianuarie 2025, cursul Euro (EUR/RON) publicat de BNR a variat intre 4.9728 si 4.9768, cu o medie lunara de 4.9752. BNR a publicat cursul in 18 zile lucratoare.

Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.004 lei, ceea ce indica o volatilitate scazuta a cursului EUR/RON.