Curs Dolar American (USD) — Martie 2024
Toate cursurile BNR zilnice USD/RON din Martie 2024
Medie
4.5735
Minim
4.5397
Maxim
4.6085
Evolutie USD/RON — Martie 2024
Cursuri zilnice USD/RON
| Data | Curs | Variatie |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | 4.5984 | — |
| 2024-03-04 | 4.5788 | -0.0196 |
| 2024-03-05 | 4.5820 | +0.0032 |
| 2024-03-06 | 4.5713 | -0.0107 |
| 2024-03-07 | 4.5632 | -0.0081 |
| 2024-03-08 | 4.5463 | -0.0169 |
| 2024-03-11 | 4.5397 | -0.0066 |
| 2024-03-12 | 4.5427 | +0.0030 |
| 2024-03-13 | 4.5440 | +0.0013 |
| 2024-03-14 | 4.5441 | +0.0001 |
| 2024-03-15 | 4.5645 | +0.0204 |
| 2024-03-18 | 4.5614 | -0.0031 |
| 2024-03-19 | 4.5861 | +0.0247 |
| 2024-03-20 | 4.5885 | +0.0024 |
| 2024-03-21 | 4.5556 | -0.0329 |
| 2024-03-22 | 4.5967 | +0.0411 |
| 2024-03-25 | 4.5956 | -0.0011 |
| 2024-03-26 | 4.5788 | -0.0168 |
| 2024-03-27 | 4.5892 | +0.0104 |
| 2024-03-28 | 4.6085 | +0.0193 |
| 2024-03-29 | 4.6078 | -0.0007 |
Analiza curs USD in Martie 2024
In Martie 2024, cursul Dolar American (USD/RON) publicat de BNR a variat intre 4.5397 si 4.6085, cu o medie lunara de 4.5735. BNR a publicat cursul in 21 zile lucratoare.
Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.0688 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului USD/RON.