Curs valutar EximBank
EximBank este o bancă cu capital de stat, specializată în finanțarea comerțului și a companiilor, care oferă și servicii bancare clasice, inclusiv schimb valutar.
Cursuri valutare EximBank
Cumpara/vinde per valuta, comparat cu cursul oficial BNR. Spread = diferenta dintre vanzare si cumparare.
| Valuta | Cumpara | Vinde | BNR | Spread |
|---|---|---|---|---|
| EUR/RON | 5.1910 | 5.2910 | 5.2390 | 0.1000 (1.91%) |
| USD/RON | 4.5285 | 4.6635 | 4.5912 | 0.1350 (2.94%) |
| GBP/RON | 5.9965 | 6.1565 | 6.0731 | 0.1600 (2.63%) |
| CHF/RON | 5.6245 | 5.7445 | 5.6838 | 0.1200 (2.11%) |
| AUD/RON | 3.1070 | 3.2390 | 3.1706 | 0.1320 (4.16%) |
| CAD/RON | 3.1970 | 3.2850 | 3.2377 | 0.0880 (2.72%) |
| CNY/RON | 0.6565 | 0.6950 | 0.6754 | 0.0385 (5.70%) |
| CZK/RON | 0.2130 | 0.2190 | 0.2160 | 0.0060 (2.78%) |
| DKK/RON | 0.6815 | 0.7205 | 0.7009 | 0.0390 (5.56%) |
| HUF/RON | 0.0146 | 0.0150 | 0.0148 | 0.0004 (2.70%) |
| JPY/RON | 0.0279 | 0.0289 | 0.0284 | 0.0010 (3.41%) |
| MDL/RON | 0.2325 | 0.2855 | 0.2602 | 0.0530 (20.37%) |
| NOK/RON | 0.4480 | 0.4805 | 0.4642 | 0.0325 (7.00%) |
| PLN/RON | 1.1970 | 1.2505 | 1.2228 | 0.0535 (4.38%) |
| SEK/RON | 0.4570 | 0.4900 | 0.4737 | 0.0330 (6.97%) |
| TRY/RON | 0.0870 | 0.1100 | 0.0984 | 0.0230 (23.37%) |
Cursuri reale preluate de la EximBank, actualizate periodic. Pot varia in cursul zilei — verificati cursul final inainte de tranzactie.
Calculator cu cursul EximBank
Calculeaza cat primesti la schimb folosind cursurile EximBank.
Deschide calculatorul →Informatii rapide
- Banca
- EximBank
- Tip
- Banca traditionala
- Grup
- stat român
- Site
- eximbank.ro
Banca Comercială Română
BRD Groupe Société Générale
Banca Transilvania
ING Bank
Raiffeisen Bank
CEC Bank
UniCredit Bank
Patria Bank
Libra Internet Bank
First Bank (Nexent)
Intesa Sanpaolo