">
Cargando...
Banci si servicii de transfer

Cursuri valutare ING Bank

Cumpara/vinde per valuta, comparat cu cursul oficial BNR. Spread = diferenta dintre vanzare si cumparare.

Cursuri live
Valuta Cumpara Vinde BNR Spread
EUR/RON 5.2064 5.2692 5.2390 0.0628 (1.20%)
USD/RON 4.5425 4.5973 4.5912 0.0548 (1.19%)
GBP/RON 6.0054 6.0778 6.0731 0.0724 (1.19%)
CHF/RON 5.6243 5.6921 5.6838 0.0678 (1.19%)
AUD/RON 3.1836 3.2220 3.1706 0.0384 (1.21%)
CAD/RON 3.2057 3.2444 3.2377 0.0387 (1.20%)
CZK/RON 0.2150 0.2176 0.2160 0.0026 (1.20%)
DKK/RON 0.6965 0.7049 0.7009 0.0084 (1.20%)
HUF/RON 0.0148 0.0150 0.0148 0.0002 (1.35%)
JPY/RON 0.0282 0.0285 0.0284 0.0003 (1.06%)
NOK/RON 0.4686 0.4742 0.4642 0.0056 (1.21%)
PLN/RON 1.2220 1.2368 1.2228 0.0148 (1.21%)
SEK/RON 0.4741 0.4799 0.4737 0.0058 (1.22%)

Cursuri reale preluate de la ING Bank, actualizate periodic. Pot varia in cursul zilei — verificati cursul final inainte de tranzactie.

Calculator cu cursul ING Bank

Calculeaza cat primesti la schimb folosind cursurile ING Bank.

Deschide calculatorul →