Curs Dolar American (USD) — Aprilie 2026
Toate cursurile BNR zilnice USD/RON din Aprilie 2026
Medie
4.3616
Minim
4.3196
Maxim
4.4232
Evolutie USD/RON — Aprilie 2026
Cursuri zilnice USD/RON
| Data | Curs | Variatie |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 4.3987 | — |
| 2026-04-02 | 4.4232 | +0.0245 |
| 2026-04-03 | 4.4169 | -0.0063 |
| 2026-04-06 | 4.4092 | -0.0077 |
| 2026-04-07 | 4.4068 | -0.0024 |
| 2026-04-08 | 4.3602 | -0.0466 |
| 2026-04-09 | 4.3629 | +0.0027 |
| 2026-04-14 | 4.3196 | -0.0433 |
| 2026-04-15 | 4.3224 | +0.0028 |
| 2026-04-16 | 4.3226 | +0.0002 |
| 2026-04-17 | 4.3229 | +0.0003 |
| 2026-04-20 | 4.3341 | +0.0112 |
| 2026-04-21 | 4.3365 | +0.0024 |
| 2026-04-22 | 4.3357 | -0.0008 |
| 2026-04-23 | 4.3551 | +0.0194 |
| 2026-04-24 | 4.3580 | +0.0029 |
| 2026-04-27 | 4.3374 | -0.0206 |
| 2026-04-28 | 4.3541 | +0.0167 |
| 2026-04-29 | 4.3595 | +0.0054 |
| 2026-04-30 | 4.3965 | +0.0370 |
Analiza curs USD in Aprilie 2026
In Aprilie 2026, cursul Dolar American (USD/RON) publicat de BNR a variat intre 4.3196 si 4.4232, cu o medie lunara de 4.3616. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.
Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.1036 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului USD/RON.