Curs Dolar American (USD) — Aprilie 2025
Toate cursurile BNR zilnice USD/RON din Aprilie 2025
Medie
4.4408
Minim
4.3291
Maxim
4.6059
Evolutie USD/RON — Aprilie 2025
Cursuri zilnice USD/RON
| Data | Curs | Variatie |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 4.5998 | — |
| 2025-04-02 | 4.6059 | +0.0061 |
| 2025-04-03 | 4.5116 | -0.0943 |
| 2025-04-04 | 4.5295 | +0.0179 |
| 2025-04-07 | 4.5431 | +0.0136 |
| 2025-04-08 | 4.5556 | +0.0125 |
| 2025-04-09 | 4.5115 | -0.0441 |
| 2025-04-10 | 4.5061 | -0.0054 |
| 2025-04-11 | 4.3617 | -0.1444 |
| 2025-04-14 | 4.3683 | +0.0066 |
| 2025-04-15 | 4.3881 | +0.0198 |
| 2025-04-16 | 4.3806 | -0.0075 |
| 2025-04-17 | 4.3756 | -0.0050 |
| 2025-04-22 | 4.3291 | -0.0465 |
| 2025-04-23 | 4.3576 | +0.0285 |
| 2025-04-24 | 4.3734 | +0.0158 |
| 2025-04-25 | 4.3833 | +0.0099 |
| 2025-04-28 | 4.3845 | +0.0012 |
| 2025-04-29 | 4.3711 | -0.0134 |
| 2025-04-30 | 4.3787 | +0.0076 |
Analiza curs USD in Aprilie 2025
In Aprilie 2025, cursul Dolar American (USD/RON) publicat de BNR a variat intre 4.3291 si 4.6059, cu o medie lunara de 4.4408. BNR a publicat cursul in 20 zile lucratoare.
Amplitudinea lunara (diferenta max-min) a fost de 0.2768 lei, ceea ce indica o volatilitate ridicata a cursului USD/RON.